採用情報 | 言語理解研究所
Why Tokushima
徳島で働くメリット
- ゆったりとした家に住むことができる
徳島での生活では、都市部と比較して家賃が安価です。そのため、より広い住空間を得ることができるか、同じ家賃でも都市部よりも高い住環境が手に入ります。これにより、広くゆったりとした空間で暮らすことで、生活の質が向上することが期待できます。
エリア | 延べ面積 | 家賃 |
---|---|---|
東京 | 65.18㎡ | 81,001円 |
徳島 | 109.31㎡ | 41,719円 |
- 通勤時間が短い
徳島への移住は、都市部の混雑した通勤ラッシュを避け、ストレスの少ない快適な通勤を実現します。多くの場合、職場が自宅から近く、徒歩や自転車での通勤が可能であり、通勤時間が大幅に短縮されます。このため、通勤によって失われがちな時間を趣味や家族との時間、自己啓発に使えるようになります。また、満員電車での移動がなくなることで、精神的なストレスや疲労が減り、仕事の集中力や生産性が向上します。
エリア | 通勤時間(片道) | 労働時間 |
---|---|---|
東京 | 47分 | 490分 |
徳島 | 31分 | 467分 |
- 待機児童ゼロ
多くの都市部では保育所に入所するための競争が激しく、待機児童の問題が深刻です。一方、徳島では子どもを安心して預けられる保育環境が整っています。これにより、育児と仕事の両立がしやすくなるため、特に子育て中のご家族の皆様にとって大きなメリットとなります。
出典:徳島市移住ポータルサイト
- 都心へのアクセスの良さ
- 市内:言語理解研究所から徳島駅まで【車で約8分 / 徒歩で15分】
- 関東:言語理解研究所から羽田空港まで【車と飛行機で約1.5時間】
- 関西:言語理解研究所から神戸駅まで【高速バスで約1.5時間】
徳島県は関西方面への陸路アクセスが良好であり、関東方面へは飛行機を利用して時間的に効率的に移動できます。このため、ビジネスやプライベートでの移動において多様な選択肢があり、交通の便が良いことが特徴です。
- 自然へのアクセスがとても良い
- 言語理解研究所から近くのキャンプ場まで【車で約10分】
- 言語理解研究所からサーフィンスポットまで【車で約10分】
- 言語理解研究所から近くの登山口まで【車で約15分】
徳島への移住により、自然豊かな環境での生活が可能となります。都市部の騒音や混雑を離れ、四季折々の自然を間近に感じることができるため、精神的なリフレッシュや癒しを得ることができます。さらに、自然に恵まれた地域での生活は、農業やアウトドア活動など新しい趣味や健康的なライフスタイルを楽しむ機会も広がります。
徳島での暮らしについて
Company
会社概要
社名 | 株式会社 言語理解研究所 Institute of Language Understanding Inc. |
---|---|
設立 | 2002年 徳島大学発ベンチャーとして創業 |
所在地 | 〒770-0813 徳島市中常三島町1丁目32番地1 Google Maps で見る |
名誉会長 | 青江順一(徳島大学名誉教授) |
役員 | 代表取締役社長 樫地真確 |
資本金 | 58百万円 |
株主 | Sansan株式会社 株式会社日本経済新聞社 ※2023年6月現在 |
人権に関する基本方針 | 当社は、Sansanグループの一員として人権に関する基本方針を定め、人権尊重の取り組みを推進します。当社は社員全員が人権を自分自身に関わる問題と意識して理解を深め、ともに働く仲間やお取引先皆さまの人権を尊重した上で、本基本方針に基づき人権が尊重される豊かな社会の実現を目指します。 人権に関する基本方針はこちら |
行動計画 | 当社は、社員の仕事と子育ての両立支援を柱とし、社員全員にとって働きやすい環境づくりを進めています。 社員の能力を十分生かせる職場となるため、行動計画を策定いたします。 詳しくはこちら(PDF) |
認証 | くるみんマーク取得 |
沿革
1983年03月 | 創業者の青江、徳島大学で自然言語理解の研究を開始 |
1988年10月 | 自然言語処理の課題であった高速性とコンパクト性を実現する「ダブル配列手法」を考案(青江) |
1994年04月 | 早期意味解析型形態素解析エンジンを開発し、解析基盤に採用(青江) |
1996年04月 | 知識情報の機械学習の研究開発開始(青江) |
1997年07月 | 概念や単語等の複数属性を処理できる「多属性照合エンジン」を発表(青江) |
2002年01月 | 徳島大学発ベンチャーとして言語理解研究所(ILU)設立 |
2008年09月 | 意図理解型雑談対話AIの提供を開始 |
2011年09月 | 産学官連携功労者表彰文部科学大臣賞を受賞 |
2011年11月 | テキストマイニングサービス「ABスクエア」の提供を開始 |
2014年11月 | 株式会社日本経済新聞デジタルメディアが言語理解研究所の株式を取得し、同社から出資を受ける(※2015年7月 株式会社日本経済新聞社が吸収合併することにより地位を継承) |
2015年02月 | 文章生成・要約ソリューションの提供を開始 |
2015年10月 | 株式会社日本経済新聞社から出資を受ける(第2回目) |
2016年01月 | ハイブリッド学習の研究を開始 |
2017年05月 | 第1回アニものづくりアワードオリジナルコンテンツ部門金賞受賞 |
2018年03月 | ハイブリッド学習を搭載した機械翻訳システムを発表 |
2019年09月 | 音声対話マイニングの研究開発を開始 |
2020年04月 | AI技術を活用した自動回答QAサービス「TEMANA」を株式会社テクノモバイルと共同で開発 |
2021年07月 | テキストマイニング新サービス「感情分析レポート「エモレポ」」の提供を開始 |
2022年02月 | 創業者の青江、代表取締役会長を退任し名誉会長へ就任 |
2023年06月 | Sansan株式会社の連結子会社となり、Sansanグループへ参画 |
© 2024 Institute of Language Understanding Inc.